Bergara.net
Hemen zaude:   Sarrera »  Gure herria »  Biztanleria »  Biztanleriaren eboluzioa sexuaren arabera

Biztanleriaren eboluzioa sexuaren arabera

Biztanleriaren eboluzioa sexuaren arabera
URTEA BIZTANLEAK GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
1986 15.718 7.831 7.887
1987 15.755 7.855 7.900
1988 15.802 7.881 7.921
1989 15.784 7.878 7.906
1990 15.745 7.870 7.875
1991 15.567 7.749 7.818
1992 15.542 7.735 7.807
1993 15.589 7.778 7.811
1994 15.576 7.776 7.800
1995 15.541 7.755 7.786
1996 15.317 7.618 7.699
1997 15.275 7.582 7.693
1998 15.242 7.572 7.670
1999 15.174 7.541 7.633
2000 15.141 7.538 7.603
2001 15.046 7.498 7.548
2002 15.066 7.535 7.531
2003 15.050 7.531 7.519


Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI