2008ko aurrekontu bateratua
Udalbatzarrak, 2008ko otsailaren 25ean egindako bileran, hasiera batez onartu zuen 2008ko Aurrekontu Orokorra. 2008ko ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorra jende aurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta, inolako erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, aipatutako Aurrekontua behin-betirako onartu da. Udal Entitateen Aurrekontuei buruz indarrean dagoen arautegiari jarraituz, aipatu Aurrekontu Orokorra Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da kapituluka laburturik:
Udalaren aurrekontua
Sarreren egoera
| Kapituluak | Izena | |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | |
| 2 | Zeharkako zergak | 1.100.000,00 |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 4.168.800,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 10.333.200,00 |
| 5 | Ondarezko sarrerak | 68.100,00 |
| 6 | Inbertsio errealak inoreng. | 4.570.000,00 |
| 7 | Kapital transferentziak | 2.220.400,00 |
| 8 | Aktibo finantzarioak | 30.000,00 |
| 9 | Pasibo finantzarioak | 1.391.800,00 |
| Guztira | 27.684.300,00 |
Gastuen egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 5.880.540,00 |
| 2 | Ondasun arrunten erosketak | 7.164.187,00 |
| 3 | Finantza gastuak | 584.800,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 3.437.091,00 |
| 6 | Inbertsio errealak | 7.349.360,00 |
| 7 | Kapital transferentziak | 1.846.222,00 |
| 8 | Aktibo finantzarioak | 30.000,00 |
| 9 | Pasibo finantzarioak | 1.391.800,00 |
| Guztira | 27.684.300,00 |
Udal Euskaltegia erakunde autonomoaren aurrekontua
Sarreren egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 43.376,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 300,00 |
| 5 | Ondarezko sarrerak | 150,00 |
| 7 | Kapital transferentziak | 3.860,00 |
| 8 | Fin. aktiboak | 10.819,00 |
| Guztira | 549.274,00 |
Gastuen egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 491.260,00 |
| 2 | Ondasun arrunten erosketa | 38.335,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 5.000,00 |
| 6 | Inbertsioak | 3.860,00 |
| 8 | Fin. aktiboak | 10.819,00 |
| Guztira | 549.274,00 |
Mizpirualde egoitza erakunde autonomoaren aurrekontua
Sarreren egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 1.176.745,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 2.331.885,00 |
| 5 | Ondarezko sarrerak | 309,00 |
| 6 | Inbertsioak | 462.672,50 |
| Guztira | 3.971.611,50 |
Gastuen egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 816.255,00 |
| 2 | Ondasun arrunten erosketak | 2.692.478,00 |
| 3 | Finantza gastuak | 206,00 |
| 6 | Inbertsioak | 462.672,50 |
| Guztira | 3.971.611,50 |
Bergarako Bihargintza 98, S.A.
Sarrera egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 3 | Tasak eta beste | 1.000,00 |
| 5 | Ondasun sarrerak | 259.000,00 |
| 7 | Kapital transferentziak | 1.426.000,00 |
| Guztira | 1.686.000,00 |
Gastuen egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 2 | Ondasun arrunten erosketak | 260.000,00 |
| 6 | Inbertsioak | 1.426.000,00 |
| Guztira | 1.686.000,00 |
Aurrekontu bateratua
Sarreren egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 3.802.000,00 |
| 2 | Zeharkako zergak | 1.100.000,00 |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 4.984.561,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 12.045.680,00 |
| 5 | Ondarezko sarrerak | 327.709,00 |
| 6 | Inbertsio errealak inoreng. | 4.570.000,00 |
| 7 | Kapital transferentzia | 2.900.629,50 |
| 8 | Aktibo finantzarioak | 40.819,00 |
| 9 | Pasibo finantzarioak | 1.391.800,00 |
| Guztira | 31.163.198,50 |
Gastuen egoera
| Kapituluak | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 7.188.055,00 |
| 2 | Ondasun arrunten erosketak | 9.749.640,00 |
| 3 | Finantza gastuak | 585.006,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 2.331.767,00 |
| 6 | Inbertsio errealak | 9.241.892,50 |
| 7 | Kapital transferentzia | 633.919,00 |
| 8 | Aktibo finantzarioak | 41.119,00 |
| 9 | Pasibo finantzarioak | 1.391.800,00 |
| Guztira | 31.163.198,50 |
Era berean, jakinarazten da erabaki honek amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, jurisdikzio hori arautzen duen legearen 58.artikuluak ezarritakoaren arabera, aldez aurretik Udal honi adierazita azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazio Guztien Zuzenbide Arauen eta Administrazio Jardunbidearenak, 110.3 artikuluak dioen bezala, egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzearen kaltetan gabe.
