Merituen balorazioa
Honako honen bidez izangai bakoitzak lortutako merituen balorazioa jakinarazten da:
| Izangaiak | Formazioa | 1 H.E. | Lan Esp. | Guztira |
| Martinez-Gil Ajamil, Aitor | 0 | 6 | 15 | 21 |
| Bergaretxe Arregi, M. Inmaculada | 0 | 6 | 15 | 21 |
| Osoro Ansola, Ana | 0 | 6 | 15 | 21 |
| Echarri Lopez de Zubiria, Jaione | 0 | 6 | 15 | 21 |
| Zubia Telleria, Lurdes | 0 | 6 | 15 | 21 |
| Dorronsoro Sarasola, MJose | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Fernandez Alvarez, Josefa | 0 | 10,5 | 10,5 | |
| Moya Osa, Ane Elixabet | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Roige Camiruaga, F. Javier | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Larraņaga Cenitagoya, Mari Carmen | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Hidalgo Trejo, Carmen | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Cid Alcalde, M. Inmaculada | 0 | 6 | 0 | 6 |
Emaitza honen aurka erreklamazioa aurkezteko bidea dago gaurtik eta urriaren 17a arte.
Bergara, 2008ko urriaren 13a. IDAZKARIAK
