Froga praktikoko puntuazioak
Uztailaren 17an egin zen, Bergarako Udalak 8 garbitzaile lanpostu betetzeko deialdiaren froga praktikoa. Honako hauek dira emaitzak:
| Izangaiak | Komunak | Bulegoa | Eskobatzea | Fregatzea | Kristalak | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ NEGRILLO, MARIA ARANZAZU | 2.25 | 3.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 12.5 |
| BERGARETXE ARREGI, INMACULADA | 6 | 5.75 | 6 | 5.5 | 6 | 29.25 |
| CID ALCALDE, INMACULADA | 5.25 | 5.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | 25.5 |
| DORRONSORO SARASOLA, MARIJO | 5 | 3.75 | 4 | 3.5 | 2.75 | 19 |
| ECHARRI LOPEZ DE ZUBIRIA, JAIONE | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 16.75 |
| FERNANDEZ ALVAREZ, JOSEFA | 4 | 3.5 | 0 | 4 | 4.5 | 16 |
| HIDALGO TREJO, CARMEN | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 27 |
| LARRAŅAGA CENITAGOYA, MARI CARMEN | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 20.5 |
| MARTINEZ-GIL AJAMIL, AITOR | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 2.75 | 17.75 |
| MOYA OSA ANE ELIXABET | 5.75 | 6 | 5.75 | 5.25 | 5 | 27.75 |
| OSORO ANSOLA, ANA | 4.75 | 5.5 | 0 | 6 | 3.25 | 19.50 |
| ROIGE CAMIRUAGA, F.JAVIER | 5 | 2,75 | 3.25 | 4.5 | 3 | 18.5 |
| ZUBIA TELLERIA, LURDES | 5,75 | 3,5 | 3,5 | 4,75 | 5,25 | 22,75 |
Emaitza honen aurka erreklamazioa aurkezteko bidea dago gaurtik eta 10 eguneko epean.
Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka "Altzada errekurtsoa" jarri daiteke Alkate andrearen aurrean. Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
