Behin behineko emaitzak
Honako hauek dira izangaiek lortutako behin-behineko emaitzak:
| Izangaiak | Teorikoa | Praktikoa | Merituak | Guztira |
|---|---|---|---|---|
| ARRUTI LABAKA, BELEN | 10 | 32 | 21 | 63 |
| ALDAMA MORAZA, M. ANGELES | 7,8556 | 29 | - | 36,8556 |
| CASTRO LACUNZA, OLAIA | 8,3562 | 20 | 2,5 | 36,8556 |
| SILVA SANZ, NEKANE | 8,927 | 21 | - | 29,927 |
| URANGA ROSON, PEDRO | 9,42 | 20 | - | 29,42 |
Emaitza honen aurka erreklamazioa aurkezteko bidea dago gaurtik eta apirilaren 12a arte.
Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka Altzada errekurtsoa jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.
Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
