Lortutako puntuazioa
Martxoaren 19an egindako froga teoriko eta praktikoaren behin-behineko emaitzak:
| Izangaia | Teorikoa | Praktikoa | Guztira |
|---|---|---|---|
| AMALLAH, AHMED | 5 | 18 | 23 |
| ELKOROBEREZIBAR ALBENIZ, ANDER | 8,5 | 8 | - |
| GARITANO OTAMENDI, GARIKOITZ | 3 | 16 | 19 |
| LOUAHABI EL AASARI, BILAL | 3 | 8 | - |
| ORTIZ DE VALLEJUELO UGARTE, GUSTAVO | 6 | 9 | - |
| OSINAGA IBARROLA, MARTIN | 8,5 | 19 | 27,5 |
| PEREZ LANDA, ARKAITZ | 7,5 | 18 | 25,5 |
| PPEREZ LEGARRE, MARKEL | 5 | 10 | 15 |
| REGLERO ZURBANO, DAVID | 3,5 | 18 | 21,5 |
| ROIGE CAMIRUAGA, FRANCISCO JAVIER | 6 | 12 | 18 | VANEGAS ROJAS, MIGUEL IGNACIO | 4,5 | 6 | - |
Emaitza honen aurka erreklamazioa aurkezteko bidea dago gaurtik eta martxoaren 26a arte. Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka Altzada errekurtsoa jarri daiteke Alkate andrearen aurrean. Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
OHARRA: Hurrengo azterketa, euskara maila egiaztatu nahi dutenek, martxoaren 31an goizeko 09:00etan Udaletxean egingo dute.
