Europako Hauteskundeak 2004
| Europako Legebiltzarrerako Hauteskundeak (Bergara) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.987 | 1.989 | 1.994 | 1.999 | 2.004 | ||||||
| Errolda | 12.354 | 12.503 | 12.726 | 12.782 | 12.534 | |||||
| Boto emaileak | 8.878 | %71,86 | 7.681 | %61,43 | 6.322 | %49,68 | 8.854 | %69,27 | 5.296 | %42,25 |
| Abstentzioa | 3.476 | %28,14 | 4.822 | %38,57 | 6.404 | %50,32 | 3.928 | %30,73 | 7.238 | %57,75 |
| Baliogabeak | 64 | %0,72 | 68 | %0,89 | 29 | %0,46 | 54 | %0,61 | 1.242 | |
| Zuriak | 56 | %0,64 | 49 | %0,64 | 104 | %1,65 | 82 | %0,93 | 21 | %0,4 |
| Alderdiak | Boto kop. | % | Boto kop. | % | Boto kop. | % | Boto kop. | % | Boto kop. | % |
| EAJ | 1.953 | %22,16 | 1.589 | %20,87 | 1.758 | %27,94 | - | - | 1.835 | %45,5 |
| PSE-EE | - | - | - | - | 670 | %10,65 | 795 | %9,03 | 666 | %16,51 |
| EA | 1.652 | %18,74 | 1.429 | %18,77 | 896 | %14,24 | - | - | 652 | %16,17 |
| AP/PP | 259 | %2,94 | 199 | %2,61 | 414 | %6,58 | 657 | %7,47 | 342 | %8,48 |
| Aralar | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | %7,54 |
| EB | 48 | %0,54 | 114 | %1,5 | 393 | %6,25 | 280 | %3,18 | 177 | %4,39 |
| HB | 3.014 | %34,2 | 2.516 | %33,05 | 1.966 | %31,15 | - | - | - | - |
| EH | - | - | - | - | - | - | 3.323 | %37,76 | - | - |
| EAJ-EA | - | - | - | - | - | - | 3.619 | %41,13 | - | - |
| PSE | 807 | %9,16 | 782 | %10,27 | - | - | - | - | - | - |
| EE | 872 | %9,89 | 666 | %8,75 | - | - | - | - | - | - |
| CDS | 46 | %0,52 | 66 | %0,87 | 4 | %0,06 | 2 | %0,02 | - | - |
| Besteak | 107 | %1,85 | 203 | %3,31 | 88 | %3,13 | 42 | %1,41 | 57 | %1,07 |
Kontuan hartzekoak 2004ko hauteskundeotan:
- EAJ-ren lerroan jartzen diren 2004ko emaitzak Galeuzkari dagozkionak dira.
- EA alderdiaren lerroan jartzen diren 2004ko emaitzak Herrien Europaren Alde koalizioarenak dira.
