Hauteskunde Orokorrak 2004: herriko emaitzak
| Bergara | Alderdiak | Hautes. Orokorrak (2000) |
Eusko Legebiltzarrerako Hautes. (2001) |
Udal Hautes. (2003) |
Hautes. Orokorrak Kongresurako(2004) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 12.789 | 12.734 | 12.795 | 12.543 | ||
| EAJ | 2.829 (45,0) | 5.664 (%54,6) (EAJ-EA) | 3.920 (%55,58) (EAJ-EA) | 3.228 (%41,27) | ||
| PSE-EE | 987 (%16,0) | 949 (%9,1) | 719 (%10,19) | 1.223 (%15,64) | ||
| Aralar-Zutik | - | - | 1.448 (%20,53) | 1.105 (%14,13) | ||
| EA | 997 (%16,00) | 5.664 (%54,6) (EAJ-EA) | 3.920 (%55,58) (EAJ-EA) | 970 (%12,4) | ||
| PP | 983 (%16,00) | 1.021 (%9,8) | 506 (%7,17) | 639 (%8,17) | ||
| Ezker Batua | 258 (%4,0) | 512 (%4,9) | 460 (%6,52) | 611 (%7,81) | ||
| EH | - | 2.134 (%20,06) | - | - | ||
| Abstentzioa | 6.508 (%51,0) | 2.377 (%18,6) | 3.766 (%28,5) | 3.208 | ||
| Baliogabeak | - | - | 1.881 | 1.408 | ||
